- (477) 776 16 16
- ventas@atpro.mx
Disponible para reserva
Wago
Categoria: Automatización
Línea: PLC
Modelo: 751-9301
Descripción: Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD
Controlador compacto 100; 8DI 4DO 2AI 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD
omunicación | Modbus (TCP, UDP) EtherCAT® Master EtherNet/IPTM Adapter (slave) EtherNet/IPTM Scanner Modbus® RTU Interfaz serie RS-485 OPC UA Server/Client MQTT Protocolos de telecontrol (requiere una licencia adicional en el dispositivo) BACnet/IP, requiere una licencia adicional |
Protocolos de ETHERNET | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
Visualización | Web Visu |
Sistema operativo | Real-time Linux (con RT-Preempt Patch) |
CPU | Cortex A7; 650 MHz |
Lenguajes de programación según CEI 61131-3 | Lista de instrucciones (IL) Diagrama de contactos (LD) Diagrama de bloques de función (FBD), diagrama de funciones continuas (CFC) Continuous Function Chart (CFC) Texto estructurado (ST) Diagrama de funciones secuenciales (SFC) |
Entorno de programación | CODESYS V3.5 Node RED |
Opciones de configuración | Ethernet Settings CODESYS V3.5 ETHERNET Settings Gestión web WAGOupload WAGO Solution Builder |
Velocidad de transmisión (comunicación/bus de campo 1) | 10/100 Mbit/s |
Velocidad de transmisión | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
Medio de transmisión (comunicación/bus de campo) | ETHERNET: Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5; 100 mm de longitud máxima de cable |
Memoria principal (RAM) | 512MB |
Memoria interna (flash) | 4096MB |
Memoria permanente de hardware | 128kbyte |
Memoria de programas | 32 MB |
Memoria de datos | 128 MB |
Memoria permanente de software | 128.kbyte |
Tipo de tarjeta de memoria | microSD hasta 32 GB (las propiedades garantizadas solo son válidas con tarjeta de memoria WAGO) |
Ranura para tarjeta de memoria | Mecanismo «Push/Push» |
Indicadores | LED (SYS, RUN), red/green: Status of system; LED (USR) red/green: User programmable status (can be used via CODESYS library); LED (SD) orange: Status of microSD; LED (LNK/ACT) green: Network connection via ports 1 … 2; LED (DI1 … 8) green: Status of inputs; LED (DO1 … 4) green: Status of outputs |
Controles | Operating mode switch (RUN, STOP, RESET); reset button |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-15 … +20 %); via pluggable connector (picoMAX® 3.5; Push-in CAGE CLAMP® connection) |
Current consumption (system) max. | 500mA |
Tensión de alimentación (campo) | 24 VCC (-15 … +20 %); via pluggable connector (picoMAX® 3.5; Push-in CAGE CLAMP® connection) |
Current consumption (field) max. (digital outputs, Uin+) | 2,000mA |
Aislamiento | 1250 V (DC 1 min., between system and field level (digital outputs)) |
Número de entradas digitales | 8 |
Característica de entrada | Type 3 (per EN 61131-2) |
Número de salidas digitales | 4 |
Corriente de salida (por canal) | 500 mA (DC) |
Corriente de salida | Protegido contra cortocircuito |
Tipo de señal | Tensión Medición de resistencia Tensión Medición de resistencia |
Tipo de señal de tensión | 0 … 10 VCC |
Número de entradas analógicas | 2 |
Resolución de entradas analógicas | 16Bit |
Número de salidas analógicas | 2 |
Resolución de salidas analógicas | 12Bit |
Impedancia de carga (salida de tensión) | ≥ 5 kΩ |
Número de entradas de medición | 2 |
Compartir:
San Francisco de Asís #2096, Local 2 Col. Misión de San José. León, Gto.
(477) 776 16 16
ventas@atpro.mx