

VLT® Automation Drive
Diseño modular y flexible para un control versátil

VLT® AutomationDrive se ha diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de magnetización permanente. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302) con funcionalidades adicionales. Contribuye a ahorrar energía, aumentar la flexibilidad, reducir los gastos relacionados con las refacciones y el mantenimiento, y optimizar el control de procesos en cualquier maquinaria industrial o línea de producción.
VLT® AutomationDrive se ha construido según un concepto de diseño modular y flexible para ofrecer un control versátil. Su robusta construcción garantiza un tiempo de actividad máximo. Cuenta con una amplia gama de funciones industriales estándar, que pueden ampliarse con opciones “Plug-and-Play”. El panel de control gráfico, de uso sencillo, garantiza que la configuración y el funcionamiento del convertidor de frecuencia resulten simples, lo que ahorra gastos de puesta en marcha y funcionamiento.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
De 3 × 200-240 V a 0,25-37 kW
De 3 × 380-500 V a 0,37 kW-1,1 MW
De 3 × 525-600 V a 0,75-75 kW
De 3 × 525-690 V a 1,1 kW-1,4 MW
Características y ventajas
Menos necesidad de refrigeración o sobredimensionamiento, dado que la temperatura ambiente es de 50 °C sin reducción de potencia.
Reducción de la necesidad de capacidad PLC gracias a Smart Logic Control.
Garantía de bajos costos durante su vida útil, ya que el convertidor es muy resistente al uso y desgaste.
La vida útil de los componentes electrónicos se prolonga gracias a la refrigeración del canal posterior de los bastidores D, E y F.
Puesta en marcha y actualizaciones sencillas debido a la tecnología Plug-in.
Posicionamiento y sincronización de alta precisión gracias a la disponibilidad del controlador de movimiento integrado (IMC) en toda la gama de productos.
Funciones como la gestión inteligente de calor, paros de emergencia y par de torsión seguro (Safe Torque Off) garantizan un funcionamiento seguro y con alto rendimiento energético del convertidor de frecuencia.
Aplicaciones
Cintas transportadoras, posicionamiento y sincronización, grúas, mezcladoras, centrifugadores y maquinaria de paletización y embalaje.
VLT® AutomationDrive FC 301
IP 20 / 220V | IP 20 / 440V | ||||||
HP | KW | Amp. | Frame Size | Código | Amp. | Frame Size | Código |
0.5 | 0.37 | 2.4 | A2 | 131B1052 | 1.3 | A2 | 131B0885 |
0.75 | 0.56 | 3.5 | A2 | 131B1075 | 1.8 | A2 | 131B0902 |
1 | 0.75 | 4.6 | A2 | 131B1092 | 2.4 | A2 | 131B0918 |
1.5 | 1.1 | 6.6 | A2 | 131B1108 | 3 | A2 | 131B0934 |
2 | 1.5 | 7.5 | A2 | 131B1124 | 4.1 | A2 | 131B0953 |
3 | 2.2 | 10.6 | A2 | 131B1138 | 5.6 | A2 | 131B0966 |
4 | 3 | 12.5 | A3 | 131B1160 | 7.2 | A2 | 131B0979 |
5 | 3.7 | 16.7 | A3 | 131B1192 | 10 | A2 | 131B0991 |
7.5 | 5.6 | 24.2 | B3 | 131F8899 | 13 | A3 | 131B1003 |
10 | 7.5 | 30.8 | B3 | 131H3659 | 16 | A3 | 131B1015 |
15 | 11 | 46.2 | B4 | 131H4556 | 24 | B3 | 131F5494 |
20 | 15 | 59.4 | B4 | 131H4559 | 32 | B3 | 131F5495 |
25 | 18.7 | 74.8 | C3 | 131H5474 | 37.5 | B4 | 131F5388 |
30 | 22 | 88 | C3 | 131H5498 | 44 | B4 | 131H3986 |
40 | 30 | 115 | C4 | 131H4129 | 61 | B4 | 131H3996 |
50 | 37 | 143 | C4 | 131H4568 | 73 | C3 | 131H5487 |
60 | 45 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 90 | C3 | 131H5504 |
75 | 56 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 106 | C4 | 131H2652 |
100 | 74.6 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 147 | C4 | 131H2653 |
VLT® AutomationDrive FC 302
IP 20 / 220V | IP 20 / 440V | ||||||
HP | KW | Amp. | Frame Size | Código | Amp. | Frame Size | Código |
0.33 | 0.25 | 1.8 | A1 * / A2 | 131B0297 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – |
0.5 | 0.37 | 2.4 | A1 * / A2 | 131B0298 | 1.3 | A1 * / A2 | 131B0073 |
0.75 | 0.56 | 3.5 | A1 * / A2 | 131B0299 | 1.8 | A1 * / A2 | 131B0074 |
1 | 0.75 | 4.6 | A1 * / A2 | 131B0300 | 2.4 | A1 * / A2 | 131B0075 |
1.5 | 1.1 | 6.6 | A1 * / A2 | 131B0301 | 3 | A1 * / A2 | 131B0076 |
2 | 1.5 | 7.5 | A1 * / A2 | 131B0302 | 4.1 | A1 * / A2 | 131B0077 |
3 | 2.2 | 10.6 | A2 | 131B0303 | 5.6 | A2 | 131B0078 |
4 | 3 | 12.5 | A3 | 131B0304 | 7.2 | A2 | 131B0079 |
5 | 3.7 | 16.7 | A3 | 131B0305 | 10 | A2 | 131B0080 |
7.5 | 5.6 | 24.2 | B3 | 131F9313 | 13 | A3 | 131B0081 |
10 | 7.5 | 30.8 | B3 | 131H2230 | 16 | A3 | 131B0082 |
15 | 11 | 46.2 | B4 | 131H4575 | 24 | B3 | 131F0428 |
20 | 15 | 59.4 | B4 | 131H4577 | 32 | B3 | 131F0429 |
25 | 18.7 | 74.8 | C3 | 131F2985 | 37.5 | B4 | 131F0432 |
30 | 22 | 88 | C3 | 131H5359 | 44 | B4 | 131F0433 |
40 | 30 | 115 | C4 | 131H4488 | 61 | B4 | 131F0435 |
50 | 37 | 143 | C4 | 131H4580 | 73 | C3 | 131F0436 |
60 | 45 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 90 | C3 | 131F0439 |
75 | 56 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 106 | C4 | 131F0440 |
100 | 74.6 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 147 | C4 | 131F0446 |
Opcionales
Descripción | Código |
Display Gráfico | 130B1107 |
Display Numérico | 130B1124 |
Cable LCP 3M | 175Z0929 |
Kit para Display | 130B1117 |
Dimensiones
F | r | a | m | e | S | i | z | e | |||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | |
Alto (mm) | 200 | 268 | 268 | 390 | 420 | 480 | 480 | 399 | 520 | 680 | 770 | 550 | 660 |
Ancho (mm) | 75 | 90 | 130 | 200 | 242 | 242 | 242 | 165 | 230 | 308 | 370 | 308 | 370 |
Profundidad (mm) | 207 | 205 | 205 | 175 | 195 | 260 | 260 | 249 | 242 | 310 | 335 | 333 | 333 |
Peso (Kg) | 2.7 | 4.9 | 6.6 | 9.7 | 14.2 | 23 | 27 | 12 | 23.5 | 45 | 65 | 35 | 50 |